学院2017届毕业生生源信息一览表
专业 宿迁 徐州 淮安 连云港 盐城 苏中 浙江 安徽 河南 陕西省 生源总数
建筑工程技术 6 9 6 16 6 3 2 5 0 0 53
工程造价 7 11 3 9 3 2 2 2 0 0 39
建筑装饰工程技术 4 7 4 4 7 1 2 1 0 0 30
会计 29 11 4 8 3 3 4 3 1 0 66
工企物流 11 3 2 0 2 0 4 1 0 1 24
汽车检测与维修技术 17 15 6 8 2 10 2 2 1 1 64
合计 74 56 25 45 23 19 16 14 2 2 276

Baidu
sogou