拉斯维加斯官方2018年国家助学金名单公示
根据《关于做好2018年国家奖学金国家励志奖学金国家助学金评审工作和按时发放国家奖学金的通知》(苏教助中心(2018)46号)和我院《关于做好2018年国家励志奖学金、国家助学金评定工作的通知》的要求,经过学生申请、学院评议和学校审核等环节,现将我院2018年国家助学金的评选结果公示如下:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 院系名称 | 班级名称 | 入学年月 | 申请等级 |
1 | 贺勇杰 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1706A | 2018-9 | 1000 |
2 | 王岩松 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1707F | 2017-9 | 1000 |
3 | 杨松 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1707G | 2017-9 | 1000 |
4 | 刘泽新 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1707G | 2018-9 | 2000 |
5 | 武中彪 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1707H | 2017-9 | 1500 |
6 | 王瑞民 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1707H | 2017-9 | 1000 |
7 | 康泽雅 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1707I | 2018-9 | 1000 |
8 | 徐晓敏 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1707P | 2017-9 | 1000 |
9 | 李鹭 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1707P | 2018-9 | 1500 |
10 | 聂建设 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1707S | 2018-9 | 1500 |
11 | 张倩 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1707S | 2018-9 | 1500 |
12 | 赵楠 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1707S | 2018-9 | 1500 |
13 | 游远航 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计170805 | 2017-9 | 1000 |
14 | 高永亮 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计170805 | 2018-9 | 2000 |
15 | 李昕哲 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计170805 | 2017-9 | 2000 |
16 | 阴佳林 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计170805 | 2018-9 | 1000 |
17 | 王旭东 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计170805 | 2018-9 | 2000 |
18 | 金平 | 男 | 满族 | 信息设计学院 | 信息设计1708A | 2017-9 | 1000 |
19 | 曹华星 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1708A | 2017-9 | 1000 |
20 | 陈子榆 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1708C | 2017-9 | 1500 |
21 | 吉壮壮 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1708C | 2018-9 | 1000 |
22 | 刘嘉伟 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1708C | 2018-9 | 1000 |
23 | 李克 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1708C | 2018-9 | 1500 |
24 | 李嘉琪 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1708C | 2017-9 | 1500 |
25 | 曹易凡 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1708C | 2017-9 | 1500 |
26 | 董思雨 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1708H | 2018-9 | 2000 |
27 | 单忠旗 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1708H | 2018-9 | 1000 |
28 | 杨晓智 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1708H | 2017-9 | 1000 |
29 | 马全超 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1708H | 2018-9 | 1000 |
30 | 张来龙 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1708Q | 2018-9 | 2000 |
31 | 梁龙生 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1708Q | 2017-9 | 1500 |
32 | 白娜 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1708Q | 2018-9 | 1500 |
33 | 刘坚 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1708Q | 2018-9 | 1000 |
34 | 李自阳 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1708Q | 2018-9 | 1000 |
35 | 辛国琪 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计170901 | 2018-9 | 2000 |
36 | 郑龙 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计170902 | 2018-9 | 1500 |
37 | 乔靖博 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计170902 | 2018-9 | 1000 |
38 | 苗壮 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计170902 | 2018-9 | 1000 |
39 | 杜倩 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709A | 2018-9 | 1500 |
40 | 张正昊 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709B | 2017-9 | 1000 |
41 | 张权旺 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709B | 2018-9 | 2000 |
42 | 刘宇宇 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709B | 2018-9 | 1000 |
43 | 郭聪聪 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709B | 2018-9 | 1000 |
44 | 张芙荣 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709B | 2018-9 | 1000 |
45 | 马霜 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709B | 2018-9 | 1000 |
46 | 张鑫 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709B | 2017-9 | 1000 |
47 | 李丰园 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709C | 2018-9 | 1000 |
48 | 郑旭星 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709C | 2018-9 | 1000 |
49 | 李想 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709C | 2018-9 | 1000 |
50 | 陈旭 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709C | 2018-9 | 1000 |
51 | 蔺烁 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709C | 2018-9 | 1000 |
52 | 王喆 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709E | 2018-9 | 1000 |
53 | 张艳薇 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709E | 2018-9 | 1500 |
54 | 刘嘉栋 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709E | 2018-9 | 2000 |
55 | 袁少峰 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709E | 2018-9 | 1000 |
56 | 王诗琪 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709S | 2018-9 | 2000 |
57 | 段佳辉 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1709S | 2018-9 | 1500 |
58 | 甄雨霖 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1710J | 2018-9 | 1000 |
59 | 张天龙 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1711B | 2018-9 | 1000 |
60 | 杨晓杰 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1711B | 2018-9 | 1000 |
61 | 康瑾慧 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1711B | 2018-9 | 1500 |
62 | 曹乾 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1802D | 2018-9 | 1000 |
63 | 管上卿 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1802D | 2018-9 | 1000 |
64 | 唐旭剑 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1802D | 2018-9 | 1000 |
65 | 李泽恩 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1802D | 2018-9 | 1000 |
66 | 胡强 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1802D | 2018-9 | 1000 |
67 | 乔坤 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1806E | 2018-9 | 1500 |
68 | 叶存钰 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1806E | 2018-9 | 1000 |
69 | 张硕蒙 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1806E | 2018-9 | 1000 |
70 | 张晴 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1806E | 2018-9 | 1000 |
71 | 王兵 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1806E | 2018-9 | 1000 |
72 | 齐龙祥 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1806E | 2018-9 | 1000 |
73 | 刘欣 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1806E | 2018-9 | 1000 |
74 | 呼璨 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1806E | 2018-9 | 1000 |
75 | 董英伟 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1806E | 2018-9 | 1000 |
76 | 程辰欢 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1806E | 2018-9 | 1000 |
77 | 孟思雨 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1806F | 2018-9 | 1000 |
78 | 张俊发 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1806F | 2018-9 | 1000 |
79 | 霍世钰 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1806F | 2018-9 | 1000 |
80 | 柴婷婷 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1806F | 2018-9 | 1000 |
81 | 李晓芳 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计180701 | 2018-9 | 1500 |
82 | 冯兵月 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计180701 | 2018-9 | 1000 |
83 | 焦艺科 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计180701 | 2018-9 | 1000 |
84 | 王志飞 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计180702 | 2018-9 | 1000 |
85 | 岳祥 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计180702 | 2018-9 | 1500 |
86 | 卢昱霖 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计180704 | 2018-9 | 1000 |
87 | 徐晓进 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计180704 | 2018-9 | 2000 |
88 | 于群航 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计180704 | 2017-9 | 1000 |
89 | 葛好洋 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计180704 | 2018-9 | 2000 |
90 | 郎金秋 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1807A | 2018-9 | 1000 |
91 | 梁泽妍 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1807A | 2018-9 | 1000 |
92 | 张硕 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1807A | 2018-9 | 1000 |
93 | 于晶一 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1807A | 2018-9 | 1500 |
94 | 董亦萌 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1807B | 2018-9 | 2000 |
95 | 李永奇 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1807B | 2018-9 | 1000 |
96 | 杨志豪 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1807C | 2018-9 | 1000 |
97 | 潘园婷 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1807C | 2018-9 | 1000 |
98 | 魏清清 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1807C | 2018-9 | 1000 |
99 | 葛建伟 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1807C | 2018-9 | 1000 |
100 | 杨振凯 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1807C | 2018-9 | 1000 |
101 | 刘鑫 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1807E | 2018-9 | 1000 |
102 | 宋美艳 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计180801 | 2018-9 | 2000 |
103 | 胡梓萌 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1808A | 2018-9 | 1500 |
104 | 刘佳雨 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1808A | 2018-9 | 1500 |
105 | 刘旭 | 男 | 满族 | 信息设计学院 | 信息设计1808C | 2018-9 | 2000 |
106 | 张帅 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1808C | 2018-9 | 1500 |
107 | 邢少华 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1808C | 2018-9 | 1000 |
108 | 王爱丽 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1808E | 2018-9 | 1500 |
109 | 武益成 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1808E | 2018-9 | 1000 |
110 | 王晋 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1808E | 2018-9 | 1000 |
111 | 杨辉 | 男 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1808E | 2018-9 | 1000 |
112 | 张媛媛 | 女 | 汉族 | 信息设计学院 | 信息设计1809A | 2018-9 | 2000 |
113 | 王泽蔚 |
校区地址:江苏省宿迁市湖滨新城合欢路8号 网站:www.llsnsm.com
----- 友情链接 -----
|