拉斯维加斯官方
关于2025届毕业生求职创业补贴申报名单的公示
关于2025届毕业生求职创业补贴申报名单的公示
各职能处室、二级学院:
根据《省人力资源社会保障厅 省教育厅 省财政厅关于做好求职创业补贴发放工作的通知》文件精神,经毕业生自愿申请、学校初审,共有孙雅君等132名同学符合申请条件。现将名单予以公示:
根据《省人力资源社会保障厅 省教育厅 省财政厅关于做好求职创业补贴发放工作的通知》文件精神,经毕业生自愿申请、学校初审,共有孙雅君等132名同学符合申请条件。现将名单予以公示:
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 院校 | 专业 | 毕业年度 |
1 | 孙雅君 | 3208292003****0820 | 信息科技学院 | 环境艺术设计 | 2025 |
2 | 董子杨 | 3207212003****0049 | 信息设计学院 | 人工智能技术应用 | 2025 |
3 | 潘子卉 | 3213242004****568X | 信息科技学院 | 艺术设计 | 2025 |
4 | 刘治延 | 4114232004****6019 | 信息设计学院 | 游戏艺术设计 | 2025 |
5 | 冯一卜 | 1408282004****0050 | 信息设计学院 | 软件技术 | 2025 |
6 | 赵宇航 | 2112212004****7227 | 信息设计学院 | 游戏艺术设计 | 2025 |
7 | 闫兴泰 | 4113282004****3411 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
8 | 吴燕燕 | 3208302004****1082 | 信息科技学院 | 动漫制作技术 | 2025 |
9 | 高璐 | 1422262004****1220 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
10 | 卢靖丹 | 1409312004****0040 | 信息设计学院 | 数字媒体技术 | 2025 |
11 | 房蕊 | 1308262003****3649 | 信息设计学院 | 数字媒体技术 | 2025 |
12 | 卢如意 | 1427302004****1049 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2025 |
13 | 张维 | 3717212004****4780 | 信息设计学院 | 网络营销与直播电商 | 2025 |
14 | 杨怡哲 | 4113242003****2218 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2025 |
15 | 王佳怡 | 4108252004****0107 | 信息设计学院 | 动漫制作技术 | 2025 |
16 | 景雅星 | 6208212005****4923 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
17 | 董博洋 | 1408022004****0051 | 信息设计学院 | 数字媒体技术 | 2025 |
18 | 冯雪冬 | 1306342003****1912 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
19 | 闫文宇 | 1411242004****0230 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2025 |
20 | 李晓念 | 1304332004****0025 | 信息科技学院 | 艺术设计 | 2025 |
21 | 米弘博 | 1307222002****0014 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
22 | 原照青 | 2106822004****1064 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2025 |
23 | 闫昱锦 | 1411242004****0256 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
24 | 李正翰 | 4103272004****561X | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2025 |
25 | 廖博文 | 4212812004****1916 | 信息设计学院 | 人工智能技术应用 | 2025 |
26 | 杨壮 | 6221012004****2311 | 信息设计学院 | 人工智能技术应用 | 2025 |
27 | 王昊璇 | 1301312004****4823 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
28 | 苏学哲 | 1304272004****2116 | 信息科技学院 | 计算机网络技术 | 2025 |
29 | 刘博 | 3717212003****0831 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2025 |
30 | 曹嘉乐 | 1406222004****9931 | 信息设计学院 | 智能互联网技术 | 2025 |
31 | 张笑涵 | 4116232004****2123 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
32 | 张子成 | 1306812003****2050 | 信息科技学院 | 云计算技术应用 | 2025 |
33 | 范存存 | 4104822003****9363 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
34 | 王锦滨 | 1404292004****1613 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
35 | 赵姝雅 | 4114212002****0042 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
36 | 杨德福 | 3708312004****4615 | 信息科技学院 | 大数据技术 | 2025 |
37 | 李欣雨 | 3203212004****2823 | 信息科技学院 | 游戏艺术设计 | 2025 |
38 | 骆浪回 | 5221232003****1114 | 信息科技学院 | 云计算技术运用 | 2025 |
39 | 陈佳艺 | 1307272003****393X | 信息科技学院 | 数字媒体技术 | 2025 |
40 | 王一帆 | 4108252004****014X | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
41 | 李贺翔 | 4210232004****6318 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
42 | 李昊骋 | 4114812005****1814 | 信息科技学院 | 动漫制作技术 | 2025 |
43 | 杨军 | 4113242002****2256 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2025 |
44 | 柴振宏 | 1303212003****5910 | 信息科技学院 | 虚拟现实技术应用 | 2025 |
45 | 张婉淇 | 1306302004****652X | 信息科技学院 | 环境艺术设计 | 2025 |
46 | 骆伟东 | 3607342002****0014 | 信息科技学院 | 人工智能技术应用 | 2025 |
47 | 张蕊 | 1308262003****3422 | 信息科技学院 | 环境艺术设计 | 2025 |
48 | 孟文杰 | 4117222004****0277 | 信息科技学院 | 大数据技术 | 2025 |
49 | 杨文华 | 4311222004****0052 | 信息科技学院 | 人工智能技术应用 | 2025 |
50 | 张少丹 | 4211022004****082X | 信息科技学院 | 人工智能技术应用 | 2025 |
51 | 韩文灵 | 1305282003****3645 | 信息科技学院 | 大数据技术 | 2025 |
52 | 刘义凯 | 3723232004****0318 | 信息科技学院 | 智能互联网络技术 | 2025 |
53 | 高飞 | 1411242002****0018 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
54 | 钱守鑫 | 1308242004****3516 | 信息科技学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
55 | 霍敬泽 | 1301252004****7544 | 信息科技学院 | 艺术设计 | 2025 |
56 | 王国锋 | 4210812004****2474 | 信息设计学院 | 智能互联网络技术 | 2025 |
57 | 陈鹏宇 | 1406022002****1519 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
58 | 陈乾玉 | 3412212001****4138 | 信息科技学院 | 人工智能技术应用 | 2025 |
59 | 马洁 | 3208262003****582X | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 2025 |
60 | 朱勇辉 | 4109282004****2450 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
61 | 李延峰 | 4113222004****573X | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
62 | 张涛 | 1404292004****8432 | 信息设计学院 | 软件技术 | 2025 |
63 | 沈子杰 | 3208212004****0237 | 信息科技学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
64 | 侯俊德 | 1404272003****8052 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2025 |
65 | 李一帆 | 4116022003****3540 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
66 | 李情 | 1311232004****0025 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
67 | 卢阳阳 | 3207212003****2427 | 信息科技学院 | 动漫制作技术 | 2025 |
68 | 周高霞 | 3208042004****5707 | 信息科技学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
69 | 王秋雨 | 3207212003****4689 | 信息科技学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
70 | 纪微微 | 3207242003****0608 | 信息科技学院 | 数字媒体技术 | 2025 |
71 | 田雨卉 | 3208262004****6444 | 信息科技学院 | 大数据技术 | 2025 |
72 | 张琦 | 1427312004****6017 | 信息科技学院 | 大数据技术 | 2025 |
73 | 王文祥 | 4104822004****2334 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2025 |
74 | 周东哲 | 4211232003****3611 | 信息设计学院 | 游戏艺术设计 | 2025 |
75 | 杨佳坤 | 3623222004****3939 | 信息设计学院 | 人工智能技术应用 | 2025 |
76 | 卫刘佳 | 1405222004****0045 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2025 |
77 | 靳坤瑜 | 1405242004****1524 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2025 |
78 | 李永琪 | 1304232003****4538 | 信息设计学院 | 数字媒体技术 | 2025 |
79 | 胡佳强 | 1304232004****3393 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
80 | 赵开渊 | 1409812004****0035 | 信息设计学院 | 软件技术 | 2025 |
81 | 董建磊 | 1501222003****1616 | 信息设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 2025 |
82 | 郭子健 | 4102242003****5012 | 信息设计学院 | 智能互联网络技术 | 2025 |
83 | 吴毅飞 | 1427252004****4017 | 信息设计学院 | 人工智能技术应用 | 2025 |
84 | 罗成燚 | 4210832004****5912 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2025 |
85 | 赵子怡 | 4108212004****0047 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
86 | 周家齐 | 1405252003****9396 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
87 | 李绍利 | 4103232003****2527 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
88 | 张衡 | 1304232004****3337 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2025 |
89 | 刘浩 | 1411242004****0113 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
90 | 李俊毅 | 1402252003****6532 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2025 |
91 | 贾依硕 | 1304312003****2140 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2025 |
92 | 孙宇 | 4114212001****7911 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2025 |
93 | 刘家君 | 5224232002****0412 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
94 | 杨瑞祥 | 4103222003****8310 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2025 |
95 | 胡传宝 | 4208022004****1751 | 信息设计学院 | 数字媒体技术 | 2025 |
96 | 郭意东 | 1404232004****3617 | 信息设计学院 | 游戏艺术设计 | 2025 |
97 | 江乐松 | 3604282003****1815 | 信息设计学院 | 游戏艺术设计 | 2025 |
98 | 郑海宁 | 2302212005****1212 | 信息设计学院 | 应用英语 | 2025 |
99 | 康紫阳 | 1304312003****2114 | 信息设计学院 | 智能产品开发与应用 | 2025 |
100 | 任佳钰 | 1410342004****0145 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
101 | 李兰 | 4210222004****3942 | 信息设计学院 | 应用英语 | 2025 |
102 | 王梦杰 | 1404292004****2816 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2025 |
103 | 薛春宇 | 1411222003****0039 | 信息设计学院 | 虚拟现实技术应用 | 2025 |
104 | 胡锦瑞 | 1401222003****7059 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2025 |
105 | 罗强强 | 1407282003****0030 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
106 | 许栋超 | 1408262003****0058 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
107 | 李万宇 | 1523222005****2018 | 信息设计学院 | 智能互联网络技术 | 2025 |
108 | 李文杰 | 1402252004****6593 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
109 | 杜磊 | 1201152004****0134 | 信息设计学院 | 游戏艺术设计 | 2025 |
110 | 高瑞雪 | 1411242004****0127 | 信息设计学院 | 数字媒体技术 | 2025 |
111 | 王小典 | 3716022003****0023 | 信息设计学院 | 应用英语 | 2025 |
112 | 郭子超 | 4102242004****5019 | 信息设计学院 | 云计算技术应用 | 2025 |
113 | 刘哲源 | 2202032005****5417 | 信息设计学院 | 游戏艺术设计 | 2025 |
114 | 陈士成 | 4116272004****6477 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2025 |
115 | 刘近近 | 4115272004****1029 | 信息设计学院 | 游戏艺术设计 | 2025 |
116 | 杨英杰 | 6204212002****3636 | 信息设计学院 | 人工智能技术应用 | 2025 |
117 | 刘烨东 | 1410332002****0151 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2025 |
118 | 肖贤 | 2302232003****0815 | 信息设计学院 | 游戏艺术设计 | 2025 |
119 | 冯宝庆 | 1306342003****1916 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
120 | 康梦煜 | 1403222003****7542 | 信息设计学院 | 数字媒体技术 | 2025 |
121 | 陈慧贤 | 1427262004****0928 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2025 |
122 | 王怡佳 | 4104252004****6181 | 信息设计学院 | 智能产品开发与应用 | 2025 |
123 | 孙春林 | 3424232003****5374 | 信息设计学院 | 游戏艺术设计 | 2025 |
124 | 李路通 | 3717212004****3296 | 信息设计学院 | 游戏艺术设计 | 2025 |
125 | 蔚慧慧 | 1401232002****7041 | 信息设计学院 | 数字媒体技术 | 2025 |
126 | 韦有鑫 | 1304272003****0914 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
127 | 杨松林 | 4128212003****2019 | 信息设计学院 | 大数据专业 | 2025 |
128 | 薛菲 | 1408252004****0068 | 信息设计学院 | 数字媒体技术 | 2025 |
129 | 程红辰 | 1424302004****1229 | 信息设计学院 | 大数据技术 | 2025 |
130 | 董腾允 | 1307272003****2672 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
131 | 师范生 | 1409222003****0072 | 信息设计学院 | 计算机网络技术 | 2025 |
132 | 赵伟 | 1411282003****0011 | 信息设计学院 | 计算机应用技术 | 2025 |
公示时间:2024年9月24日至2024年9月30日。
如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至学校就业处。
联系电话:0527-80981152
拉斯维加斯官方
2024年9月24日